<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbeagentur digide Blog</title>
	<atom:link href="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog</link>
	<description>Blog der Werbeagentur digide aus Friedberg Hessen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 15:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentarfunktion &#8211; Zusätzliche Programmierung für die Projektseite Tilia</title>
		<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/08/kommentarfunktion-zusatzliche-programmierung-fur-die-projektseite-tilia/</link>
		<comments>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/08/kommentarfunktion-zusatzliche-programmierung-fur-die-projektseite-tilia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentarfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Auf Wunsch des Kunden haben wir die Webseite des Berliner Bauprojektes „TILIA Living Resort“ um eine Kommentarfunktion ergänzt. Die Besucher der Webseite haben nun die Möglichkeit die Artikel unter „News“ zu kommentieren und ihre Meinung oder ihre Ideen zu den einzelnen Nachrichten zu hinterlassen. Zur Programmierung der  Kommentarfunktion gehört auch ein Admin-System in dem bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 690px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="430">Auf Wunsch des Kunden haben wir die Webseite des Berliner Bauprojektes „TILIA Living Resort“ um eine Kommentarfunktion ergänzt.</p>
<p>Die Besucher der Webseite haben nun die Möglichkeit die Artikel unter „News“ zu kommentieren und ihre Meinung oder ihre Ideen zu den einzelnen Nachrichten zu hinterlassen.</p>
<p>Zur Programmierung der  Kommentarfunktion gehört auch ein Admin-System in dem bereits abgegebene Kommentare verwaltet und freigegeben werden können. Des Weiteren wurde bei der Programmierung ein zusätzlicher Spamschutz eingebaut um unerwünschte Werbung von  Spam Bots zu unterbinden.<br />
<a href="http://www.tilia-griebnitzsee.de/" target="_blank">Zur Webseite</a></p>
<p><a title="Webdesign von BKPI Legal &amp; Compliance" href="http://www.bkpi.de" target="_blank"></a></td>
<td>
<p><div id="attachment_104" class="wp-caption alignnone" style="width: 230px"><img class="size-full wp-image-104" title="tilia_kommentare" src="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/wp-content/uploads/tilia_kommentare1.jpg" alt="Kommentarfunktion - Zusätzliche Programmierung für die Projektseite Tilia" width="220" height="143" /><p class="wp-caption-text">Kommentarfunktion für Tilia</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/08/kommentarfunktion-zusatzliche-programmierung-fur-die-projektseite-tilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Logo bis zur Webseite &#8211; Corporate Design für »cos4beauty«</title>
		<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/08/vom-logo-bis-zur-webseite-corporate-design-fur-%c2%bbcos4beauty%c2%ab/</link>
		<comments>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/08/vom-logo-bis-zur-webseite-corporate-design-fur-%c2%bbcos4beauty%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logoentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Wir wurden beauftragt das Corporate Design für »cos4beauty« &#8211; einem neu gegründeten Unternehmen welches sich auf den Bereich der nicht invasiven Kosmetik spezialisiert hat &#8211; zu entwickeln. Ziel war es einen eigenständigen Auftritt zu kreieren und dennoch die Verbindung zum Mutterunternehmen »tech4beauty« visuell zu kommunizieren. So haben wir, gewissermaßen als „roten Faden“, die Wabenförmig angeordneten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 690px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="430">Wir wurden beauftragt das Corporate Design für »cos4beauty« &#8211; einem neu gegründeten Unternehmen welches sich auf den Bereich der nicht invasiven<br />
Kosmetik spezialisiert hat &#8211; zu entwickeln. Ziel war es einen eigenständigen Auftritt zu kreieren und dennoch die<br />
Verbindung zum Mutterunternehmen »tech4beauty« visuell zu kommunizieren.<br />
So haben wir, gewissermaßen als „roten Faden“, die Wabenförmig angeordneten Kreise aus dem  »tech4beauty« Logo übernommen und den Duktus der geschwungenen »4« in der von uns entwickelten, Frauensilhouette integriert. Ähnlich wie im Logo des Mutterunternehmens, verbindet auch unsere stilisierte 4 die zwei Teile des Namens und ersetzt so das ausgesprochene „for“ [cos-for-beauty].</p>
<p>Da »cos4beauty« den Endkunden ansprechen möchte, haben wir das neue Logo &#8211; im Gegensatz zu dem des Mutterunternehmens, welches eher technisch und kühl ist – organisch und weich angelegt.</p>
<p>Die Frauensilhouette ersetzt hierbei nicht nur die „4“ sondern stellt auch grafisch den Bezug zur Kosmetik und der Zielgruppe her. Das moderne und edle Erscheinungsbild des Logos wird durch die Wahl der schlichten aber prägnanten Schrift und die in Gold gehaltenen Kreise unterstützt – welche besonders bei den Printmedien wie Visitenkarten oder Briefpapier durch den speziellen Gold-Metallic-Lack gut zur Geltung kommen.</p>
<p><a href="http://www.digide.de/corporate-identity-referenzen.html">Zum Logo</a><br />
<a href="http://www.digide.de/webseiten-referenzen.php?rubrik=5">Zur Webseite</a><br />
<a href="http://www.digide.de/print-referenzen.html">Zu den Visitenkarten</a></p>
<p><a title="Webdesign von BKPI Legal &amp; Compliance" href="http://www.bkpi.de" target="_blank"></a></td>
<td>
<div style="text-align: center;">
<div id="attachment_95" class="wp-caption alignnone" style="width: 230px"><img class="size-full wp-image-95" title="logo-entwicklung-cos4beauty" src="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/wp-content/uploads/logo-entwicklung-cos4beauty.jpg" alt="Logoentwicklung cos4beauty" width="220" height="143" /><p class="wp-caption-text">Logoentwicklung cos4beauty</p></div>
<div id="attachment_96" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-96" title="web-design-cos4beauty" src="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/wp-content/uploads/web-design-cos4beauty.jpg" alt="" width="200" height="136" /><p class="wp-caption-text">Webdesign cos4beauty</p></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/08/vom-logo-bis-zur-webseite-corporate-design-fur-%c2%bbcos4beauty%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt Stiftung Bad Nauheim am Sprudelhof</title>
		<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/neues-projekt-stiftung-bad-nauheim-am-sprudelhof/</link>
		<comments>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/neues-projekt-stiftung-bad-nauheim-am-sprudelhof/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sprudelhof Bad Nauheim]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[In Bad Nauheim findet zurzeit die Landesgartenschau statt. Im diesem Rahmen wurde in Bad Nauheim viele Kulturgüter und Baudenkmähler weiter saniert. Die Stiftung Bad Nauheim kümmert sich im Rahmen ihrer Tätigkeit um den Sprudelhof Bad Nauheim und den angrenzenden und weltweit einzigartigen Jugendstilanlagen. Viele Veranstaltungen, Tagungen und Schulungen werden im Sprudelhof angeboten und durchgeführt. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 690px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="430">In Bad Nauheim findet zurzeit die Landesgartenschau statt. Im diesem Rahmen wurde in Bad Nauheim viele Kulturgüter und Baudenkmähler weiter saniert. Die Stiftung Bad Nauheim kümmert sich im Rahmen ihrer Tätigkeit um den Sprudelhof Bad Nauheim und den angrenzenden und weltweit einzigartigen Jugendstilanlagen. Viele Veranstaltungen, Tagungen und Schulungen werden im Sprudelhof angeboten und durchgeführt. Es stehen viele weitere Räumlichkeiten zur Verfügung und sind in der letzten Sanierungsphase. Wir wurden beauftragt in diesem Rahmen die Werbung zu übernehmen, um den bekanntheitsgrad zu steigern. Dies beinhaltet die Gestaltung eines Logos und das Design als auch die Programmierung einer Webseite.</p>
<p><a title="Webdesign von BKPI Legal &amp; Compliance" href="http://www.bkpi.de" target="_blank"></a></td>
<td>
<div style="text-align: center;">
<div id="attachment_89" class="wp-caption alignnone" style="width: 230px"><img class="size-full wp-image-89" title="sprudelhof_bad_nauheim" src="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/wp-content/uploads/sprudelhof_bad_nauheim.jpg" alt="" width="220" height="143" /><p class="wp-caption-text">Webseite und Logo für Sprudelhof Bad Nauheim</p></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/neues-projekt-stiftung-bad-nauheim-am-sprudelhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz Notiert: Neue Webseite  für BKPI Legal &amp; Compliance in Frankfurt</title>
		<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/kurz-notiert-neue-webseite-fur-bkpi-legal-compliance-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/kurz-notiert-neue-webseite-fur-bkpi-legal-compliance-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Umzug und der Umfirmierung von „Rechtsanwaltskanzlei Bauer &#38; Preusche Rechtsanwälte“ zu „BKPI Legal &#38; Compliance“ musste auch die Webseite für die wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei im Herzen Frankfurts erneuert werden. Dabei haben wir das Erscheinungsbild des Webauftrittes komplett überarbeitet und – als ersten Schritt – eine Webvisitenkarte mit den Menüpunkten „Kontakt“, „Anfahrt“ und dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 690px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="430">Nach einem Umzug und der Umfirmierung von „Rechtsanwaltskanzlei Bauer &amp; Preusche Rechtsanwälte“ zu „BKPI Legal &amp; Compliance“ musste auch die Webseite für die wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei im Herzen Frankfurts erneuert werden. Dabei haben wir das Erscheinungsbild des Webauftrittes komplett überarbeitet und – als ersten Schritt – eine Webvisitenkarte mit den Menüpunkten „Kontakt“, „Anfahrt“ und dem obligatorischen „Impressum“erstellt. Später sollen weitere Menüpunkte hinzugefügt werden.</p>
<p><a title="Webdesign von BKPI Legal &amp; Compliance" href="http://www.bkpi.de" target="_blank">Zur Webseite </a></td>
<td>
<div style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-85" title="bkpi_redesign" src="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/wp-content/uploads/bkpi_redesign.jpg" alt="" width="220" height="143" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/kurz-notiert-neue-webseite-fur-bkpi-legal-compliance-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &amp; Co. &#8211; Webseitenoptimierung für Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/google-co-webseitenoptimierung-fur-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/google-co-webseitenoptimierung-fur-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Soeben haben wir die SEO (Search Engine Optimization &#8211; Suchmaschinenoptimierung) Maßnahmen für die Webseite www.kanzlei-gehlhaar.de abgeschlossen. Hierbei haben wir zuerst alle &#8211; für diese Seite &#8211;  relevanten Keywords ermittelt und anschließend alle bestehenden Seiten des Internetauftritts auf diese Schlagwörter hin optimiert. Des Weiteren haben wir zusätzliche, auf die Keywords abgestimmte Seiten erstellt und den optimierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 690px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="430">Soeben haben wir die SEO (Search Engine Optimization &#8211; Suchmaschinenoptimierung) Maßnahmen für die Webseite <a href="http://www.kanzlei-gehlhaar.de/">www.kanzlei-gehlhaar.de</a> abgeschlossen.</p>
<p>Hierbei haben wir zuerst alle &#8211; für diese Seite &#8211;  relevanten Keywords ermittelt und anschließend alle bestehenden Seiten des Internetauftritts auf diese Schlagwörter hin optimiert.</p>
<p>Des Weiteren haben wir zusätzliche, auf die Keywords abgestimmte Seiten erstellt und den optimierten Webauftritt bei vielen Suchmaschinen und Webkatalogen, die eine hohe Pagerankvererbung besitzen, eingetragen.</p>
<p>Nach einer Weile, werden diese Änderungen Wirkung zeigen und sich positiv auf die Positionierung der Webseite bei den Suchanfragen auswirken.</p>
<p>Sie möchten schon jetzt ein Beispiele für eine, von uns bereits erfolgreich ausgeführte, Suchmaschinenoptimierung sehen?</p>
<p>Dann geben Sie doch einfach mal folgende Suchbegriffe bei Google ein :</p>
<p>„<a title="Google Suche canon farbkopierer" href="http://www.google.de/search?hl=de&amp;q=canon+farbkopierer" target="_blank">canon farbkopierer</a>“ oder „<a title="Google Suche gebrauchte kopierer" href="http://www.google.de/search?hl=de&amp;q=gebrauchte+kopierer" target="_blank">gebrauchte kopierer</a>“</p>
<p>diese (u.a.) haben wir zum Besipiel für unseren Kunden <br /> <a href="http://www.best-kopiersysteme.de/">www.best-kopiersysteme.de</a> optimiert.</p>
<p>Zum Aktuellen Zeitpunkt erreicht der erste Suchbegriff bei ca. 106.000 Ergebnissen Platz 2 der Google-Suchergebnisse, der 2. Begriff  bei ca. 90.600 Ergebnissen Platz 5.</p>
<p>Wenn Sie mehr über Suchmaschinenoptimierung für Webseiten erfahren möchten, rufen Sie uns einfach an, wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.</td>
<td>
<div style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-78" title="seo-Webseitenoptimierung-Suchmaschinen" src="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/wp-content/uploads/seo-Webseitenoptimierung-Suchmaschinen.jpg" alt="seo Webseitenoptimierung Suchmaschinen" width="220" height="143" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/google-co-webseitenoptimierung-fur-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt geht´s los – der Fussball WM Planer 2010</title>
		<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/jetzt-geht%c2%b4s-los-%e2%80%93-der-fussball-wm-planer-2010/</link>
		<comments>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/jetzt-geht%c2%b4s-los-%e2%80%93-der-fussball-wm-planer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Darauf hat Deutschland lange gewartet! Endlich wird es Sommer und die Fußball WM in Südafrika startet &#8211; das Sommermärchen 2010 kann beginnen. Damit Ihnen kein Spiel entgeht möchten wir Ihnen den sehr übersichtlich gestalteten WM-Planer von Mundial vorstellen. Aus vier kreisförmig angerichteten Rubriken können Sie sich entweder alle Spiele einer bestimmten Mannschaft anzeigen lassen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 690px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="430">Darauf hat Deutschland lange gewartet!<br />
Endlich wird es Sommer und die Fußball WM in Südafrika startet &#8211; das Sommermärchen 2010 kann beginnen.</p>
<p>Damit Ihnen kein Spiel entgeht möchten wir Ihnen den sehr übersichtlich gestalteten WM-Planer von Mundial vorstellen.<br />
Aus vier kreisförmig angerichteten Rubriken können Sie sich entweder alle Spiele einer bestimmten Mannschaft anzeigen lassen, die Spiele eines bestimmten Tages einsehen, Gruppen-Spielpläne durchforsten oder die anstehenden Begegnungen eines bestimmten Stadions anzeigen lassen – hier haben Sie alles im Blick.</p>
<p>WM Planer: <a title="Fussball WM Plan" href="http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario-english.html" target="_blank">www.marca.com</a></td>
<td>
<div style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-74" title="wm_planer" src="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/wp-content/uploads/wm_planer.jpg" alt="" width="220" height="143" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/jetzt-geht%c2%b4s-los-%e2%80%93-der-fussball-wm-planer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Kopiersysteme wird mobil – Webseite für Smartphones, Handy &amp; Co. erstellt!</title>
		<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/best-kopiersysteme-wird-mobil-%e2%80%93-webseite-fur-smartphones-handy-co-erstellt/</link>
		<comments>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/best-kopiersysteme-wird-mobil-%e2%80%93-webseite-fur-smartphones-handy-co-erstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet wird immer beliebter und immer mehr Menschen besuchen Webseiten über Smartphones, Handys, PDAs oder ähnlichem. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, haben wir für unseren Kunden Best Kopiersysteme eine Mobile-Version der Unternehmenswebseite erstellt. Wichtig war uns bei der Umsetzung der Mobile-Webseite vor allem, daß die Seite auch über die – meist langsameren – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 690px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="430">
<p>Mobiles Internet wird immer beliebter und immer mehr Menschen besuchen Webseiten über Smartphones, Handys, PDAs oder ähnlichem. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, haben wir für unseren Kunden Best Kopiersysteme eine Mobile-Version der Unternehmenswebseite erstellt.</p>
<p>
Wichtig war uns bei der Umsetzung der Mobile-Webseite vor allem, daß die Seite auch über die – meist langsameren – mobilen Internetanbindungen schnell geladen wird und auch über ein Handydisplay gut zu lesen und bedienen ist. Aus diesem Grund haben wir die Seitenstruktur und das Design der ursprünglichen Seite komplett überarbeitet.<br />
So haben wir z.B. auf fast alle grafischen Elemente verzichtet und die Seite auf eine Darstellungsbreite von 288px optimiert.<br />
Auch die Benutzerführung der Webseite haben wir auf die Bedürfnisse von Nutzern zugeschnitten welche die Seite über ein Smartphone mit Touchscreen oder ähnlichem besuchen.</p>
<p>
Die reguläre Webseite finden Sie <a title="Webseite Best Kopiersysteme" href="http://www.best-kopiersysteme.de/" target="_blank">HIER</a><br />
Die Mobile – Webseite <a title="Mobile Webseite Best Kopiersysteme" href="http://www.best-kopiersysteme.de/mobile/" target="_blank">HIER </a></p>
</td>
<td>
<div style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="mobile_webseite_best_tn" src="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/wp-content/uploads/mobile_webseite_best_tn.jpg" alt="Mobile Webseite BEst Kopiersysteme" width="220" height="143" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/best-kopiersysteme-wird-mobil-%e2%80%93-webseite-fur-smartphones-handy-co-erstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuprogrammierung der Projektseite Tilia</title>
		<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/neuprogrammierung-der-projektseite-tilia/</link>
		<comments>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/neuprogrammierung-der-projektseite-tilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[tilia]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Entwicklungszeit von 3 Wochen ist es soweit – die Neuprogrammierung der Tilia-Griebnitzsee Webseite ist online! Damit geht ein sehr interessantes Projekt zu Ende, bei dem wir zwar wenig Spielraum bei der grafischen Gestaltung hatten – die Anmutung der alten Webseite sollte weitgehend erhalten bleiben – uns dafür aber um so intensiver um Optimierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 690px;" border="0">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="430">
<p>Nach einer Entwicklungszeit von 3 Wochen ist es soweit – die Neuprogrammierung der Tilia-Griebnitzsee Webseite ist online! </p>
<p>Damit geht ein sehr interessantes Projekt zu Ende, bei dem wir zwar wenig Spielraum bei der grafischen Gestaltung hatten – die Anmutung der alten Webseite sollte weitgehend erhalten bleiben – uns dafür aber um so intensiver um Optimierung der Webseitenprogrammierung kümmern konnten.
</p>
<p></p>
<p>Um die bestehende Webseite des TILIA Living Resort – ein Berliner Bauprojekt des Unternehmens Stofanel,  mit 50 Häusern und Villen in einer der exponiertesten Lagen Berlins – zu optimieren und diese fehlerfreier als auch schneller zu machen, haben wir die komplette Webseite und alle Funktionen für die „Spezialeffekte“ der Seite neu Programmiert &#8211; und Effekte gibt es auf der Webseite reichlich!</p>
<p></p>
<p>Es werden hauseigene Schriften eingebunden, Hintergrundbilder überblendet, Textfenster verschoben, vergrößert und verfärbt. Das alles macht die Webseite von Tilia zu einer Spielwiese die man mit fast allen Sinnen erleben und erforschen kann.</p>
<p></p>
<p>Siehe: <a title="www.tilia-griebnitzsee.de" href="http://www.tilia-griebnitzsee.de" target="_blank">www.tilia-griebnitzsee.de</a></p>
</td>
<td>
<div style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-61" title="tilia Webseiteprogrammierung" src="http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/wp-content/uploads/tilia_webseite_programmierung.jpg" alt="" width="220" height="143" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/06/neuprogrammierung-der-projektseite-tilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digide bei den Scorpions</title>
		<link>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/05/digide-bei-den-scorpions/</link>
		<comments>http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/2010/05/digide-bei-den-scorpions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digide.de/werbeagentur_digide_blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschäftsleitung von digide besuchte &#8211; Dank eines weiteren zufriedenen Kunden &#8211; am Mittwoch den 12.05.2010 das Scorpionskonzert in Frankfurt &#8211; mit Backstagetickets!  Zwar trifft die Musik der Scorpions nicht den Geschmack von digide vollends, aber dies war auch zweitrangig. Interessanter als die Musik war es, einmal wieder den Ablauf und die Organisation einer solchen [...]]]></description>
